| 1. | | Claude Cowork is coming to mobile and web (claude.com) |
| 8 points by adocomplete 76 days ago | past |
|
| 2. | | Claude Sonnet 5 System Card (anthropic.com) |
| 6 points by adocomplete 83 days ago | past |
|
| 3. | | Claude Desktop is now available on Linux (in beta) (claude.com) |
| 53 points by adocomplete 83 days ago | past | 6 comments |
|
| 4. | | Claude Tag (anthropic.com) |
| 268 points by adocomplete 3 months ago | past | 184 comments |
|
| 5. | | The Claude Platform on AWS is now generally available (claude.com) |
| 6 points by adocomplete 4 months ago | past |
|
| 6. | | Claude Opus 4.7 Model Card (anthropic.com) |
| 177 points by adocomplete 5 months ago | past | 84 comments |
|
| 7. | | Redesigned Claude Code Desktop app is now available (claude.com) |
| 7 points by adocomplete 5 months ago | past | 1 comment |
|
| 8. | | Claude Managed Agents (claude.com) |
| 169 points by adocomplete 5 months ago | past | 87 comments |
|
| 9. | | Claude now creates interactive charts, diagrams and visualizations (claude.com) |
| 226 points by adocomplete 6 months ago | past | 115 comments |
|
| 10. | | Code Review for Claude Code (claude.com) |
| 83 points by adocomplete 6 months ago | past | 48 comments |
|
| 11. | | Improving skill-creator: Test, measure, and refine Agent Skills (claude.com) |
| 2 points by adocomplete 6 months ago | past |
|
| 12. | | Bringing automated preview, review, and merge to Claude Code on desktop (claude.com) |
| 5 points by adocomplete 7 months ago | past |
|
| 13. | | Claude Sonnet 4.6 (anthropic.com) |
| 1346 points by adocomplete 7 months ago | past | 1226 comments |
|
| 14. | | HTTP Dogs (http.dog) |
| 28 points by adocomplete 7 months ago | past | 1 comment |
|
| 15. | | Cowork Now Supports Plugins (claude.com) |
| 2 points by adocomplete 7 months ago | past |
|
| 16. | | Building Agents with Skills: Equipping Agents for Specialized Work (claude.com) |
| 2 points by adocomplete 8 months ago | past |
|
| 17. | | Cowork: Claude Code for the rest of your work (claude.com) |
| 1298 points by adocomplete 8 months ago | past | 565 comments |
|
| 18. | | Advent of Claude: 31 Days of Claude Code (adocomplete.com) |
| 1 point by adocomplete 8 months ago | past |
|
| 19. | | Skills for organizations, partners, the ecosystem (claude.com) |
| 289 points by adocomplete 9 months ago | past | 170 comments |
|
| 20. | | Claude Opus 4.5 (anthropic.com) |
| 1113 points by adocomplete 10 months ago | past | 506 comments |
|
| 21. | | Structured outputs on the Claude Developer Platform (claude.com) |
| 184 points by adocomplete 10 months ago | past | 77 comments |
|
| 22. | | Skills compares to prompts, Projects, MCP, and subagents (claude.com) |
| 1 point by adocomplete 10 months ago | past |
|
| 23. | | Claude Code Is a Platform, Not an App (egghead.io) |
| 2 points by adocomplete 10 months ago | past |
|
| 24. | | Claude Code on the web (anthropic.com) |
| 578 points by adocomplete 11 months ago | past | 390 comments |
|
| 25. | | Equipping Agents for the Real World with Agent Skills (anthropic.com) |
| 4 points by adocomplete 11 months ago | past |
|
| 26. | | Claude Haiku 4.5 (anthropic.com) |
| 730 points by adocomplete 11 months ago | past | 287 comments |
|
| 27. | | Larger Than RAM Vector Indexes for Relational Databases (planetscale.com) |
| 4 points by adocomplete 11 months ago | past |
|
| 28. | | Claude Sonnet 4.5 (anthropic.com) |
| 1585 points by adocomplete 11 months ago | past | 786 comments |
|
| 29. | | Claude is now generally available in Xcode (anthropic.com) |
| 2 points by adocomplete on Sept 15, 2025 | past |
|
| 30. | | Piloting Claude for Chrome (anthropic.com) |
| 4 points by adocomplete on Aug 26, 2025 | past | 1 comment |
|
|
| More |